Vampir damon1
Clan:
Charakterbeschreibung


ich wurde von nikita30 in einer stürmischen nacht unerwartet gebissen, zur nächsten vollmond nacht erwacht mein ich, zu neuen leben, mit einem unbändigen hunger nach fischem blut und die lust einen werwolf zu strecke zu bringen.
ich bin stolz ein vampier zu sein,auch wenn es mein leben total veränderte doch nun bin ich unsterblich!!!!!
ich bin ein wesen der nacht und treibe gern mein unheil.
ich liebe es meine beute zu beisen und tue dies mit großem geschick und viel hingabe.





mein ganzes leben witme ich dem clan bruderschaft der vampiers, ich bin ein voll akzeptiertes mitglied sowie die rechte hand es Co`s und versuche mit allen mitteln meinem clan ehre zu machen!

Du fragst dich warum ich ausgerechnet dich jage? das hat keinen besonderen gund außer das ich dein gold und dein leben will!!!!! Die suchmaschiene hat dein schicksal besigelt und ich vollstrecke es!!!!! 
Statistik
| Beute insgesamt: | 96.003,80 Liter Blut |
| Opfer gebissen (Link): | 0 |
| Kämpfe: | 346 |
| Siege: | 123 |
| Niederlagen: | 222 |
| Unentschieden: | 1 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 3.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 5.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 12959.71 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 71531.08 |
Die Eigenschaftswerte von damon1:
| Charakterlevel: | Stufe 24 |
| Stärke: | ![]() (48) |
| Verteidigung: | ![]() (49) |
| Gewandtheit: | ![]() (40) |
| Ausdauer: | ![]() (42) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (43) |
| Erfahrung: | ![]() (2687|2880) |
Die Urahnenstatistik von damon1
| Angetretene Prüfungen: | 3 |
| Bestandene Prüfungen: | 1 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 2 |
Wächter von damon1
| Wächterart: | Bionischer Wolfshund |
| Wächtername: | Bionischer Wolfshund |
| Angriff: | ![]() (8) |
| Verteidigung: | ![]() (8) |
| Ausdauer: | ![]() (7) |
Profildaten
| Geschlecht: | männlich |
| Alter: | 21-25 Jahre |
| Wohnort: | essen |
| ICQ-Nummer: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
damon1 hat noch keinen Arenarang erreicht.


(48)
(2687|2880)